terça-feira, 10 de fevereiro de 2009

MotoGP: Nicky Hayden com problemas de adaptação à Ducati

Os primeiros testes do norte-americano Nicky Hayden com a nova equipa e nova moto da Ducati, não lhe têm corrido muito bem. Tal como os outros dois antigos campeões do mundo que passaram pela equipa, Loris Capirossi e Marco Melandri (ambos campeões das 250cc), o vencedor do MotoGP de 2006 tem tido grandes dificuldades em acompanhar o ritmo do australiano Casey Stoner. Os testes têm decorrido no traçado malaio de Sepang, e o melhor que Hayden conseguiu até ao momento foi se chegar a 1,5 segundos de Stoner. Até o jovem Mika Kallio com a Ducati privada da equipa Pramac conseguiu ser mais veloz.



O australiano foi o mais rápido nos últimos 2 dias de testes, e declarou que tal era "um sonho" para ele, dado que ainda se encontra a recuperar de uma operação ao pulso e ainda tem algumas dores. Resta saber se os problemas físicos lhe irão atrapalhar a vida durante a época, ou se ao recuperar deles encontrará ainda mais velocidade na Ducati, podendo assim repetir a vitória no campeonato que alcançou em 2007.

Quem não se encontra preocupado com os tempos de Stoner é Valentino Rossi, que apesar de não ter liderado a tabela de tempos em nenhum dos dias de testes em Sepang, tem regularmente aparecido nos 3 primeiros. Para além da Yamaha de Rossi, outra moto em evidência tem sido a nova Suzuki, sobretudo nas mãos de Loris Capirossi, que tem marcado tempos de volta de topo. Será que temos uma luta a 3 neste ano de MotoGP?

Tempos de Sepang - dia 1 - Quinta-feira 5 de Fevereiro 2009
Pos Rider Bike Time Laps
1. Loris Capirossi Suzuki 2:01.869 37
2. Casey Stoner Ducati 2:02.038 + 0.169 34
3. Valentino Rossi Yamaha 2:02.324 + 0.455 31
4. Chris Vermeulen Suzuki 2:02.803 + 0.934 55
5. Toni Elias Honda 2:02.886 + 1.017 52
6. Andrea Dovizioso Honda 2:03.088 + 1.219 50
7. Colin Edwards Yamaha 2:03.254 + 1.385 34
8. Dani Pedrosa Honda 2:03.312 + 1.443 44
9. Sete Gibernau Ducati 2:03.750 + 1.881 54
10. Jorge Lorenzo Yamaha 2:03.894 + 2.025 61
11. Nicky Hayden Ducati 2:04.002 + 2.133 60
12. Alex De Angelis Honda 2:04.396 + 2.527 53
13. Mika Kallio Ducati 2:04.405 + 2.536 60
14. James Toseland Yamaha 2:04.502 + 2.633 34
15. Randy De Puniet Honda 2:04.882 + 3.013 61
16. Norihiko Fujiwara Yamaha 2:05.024 + 3.155 47
17. Yuki Takahashi Honda 2:05.098 + 3.229 73
18. Wataru Yoshikawa Yamaha 2:05.140 + 3.271 44
19. Niccolo Canepa Ducati 2:05.270 + 3.401 45

Tempos de Sepang - dia 2 - Sexta-feira 6 de Fevereiro 2009
Pos Rider Bike Time Laps
1. Casey Stoner Ducati 2:01.483 29
2. Loris Capirossi Suzuki 2:01.555 + 0.072 45
3. Valentino Rossi Yamaha 2:01.626 + 0.143 40
4. Dani Pedrosa Honda 2:01.860 + 0.377 51
5. Chris Vermeulen Suzuki 2:02.086 + 0.603 52
6. Toni Elias Honda 2:02.232 + 0.749 51
7. Colin Edwards Yamaha 2:02.241 + 0.758 37
8. Andrea Dovizioso Honda 2:02.434 + 0.951 44
9. Nicky Hayden Ducati 2:03.034 + 1.551 58
10. Jorge Lorenzo Yamaha 2:03.056 + 1.573 51
11. Sete Gibernau Ducati 2:03.308 + 1.825 40
12. Alex De Angelis Honda 2:03.518 + 2.035 40
13. Mika Kallio Ducati 2:03.774 + 2.291 55
14. Niccolo Canepa Ducati 2:04.021 + 2.538 45
15. Norihiko Fujiwara Yamaha 2:04.312 + 2.829 36
16. Yuki Takahashi Honda 2:04.332 + 2.849 65
17. Randy De Puniet Honda 2:04.507 + 3.024 48
18. Wataru Yoshikawa Yamaha 2:04.536 + 3.053 50
19. James Toseland Yamaha 2:04.597 + 3.114 36

Tempos de Sepang - dia 3 - Sábado 7 de Fevereiro 2009
Pos Rider Bike Time Laps
1. Casey Stoner Ducati 2:01.043 38
2. Valentino Rossi Yamaha 2:01.137 + 0.094 43
3. Loris Capirossi Suzuki 2:01.262 + 0.219 60
4. Colin Edwards Yamaha 2:01.413 + 0.370 22
5. Toni Elias Honda 2:01.560 + 0.517 43
6. Chris Vermeulen Suzuki 2:01.666 + 0.623 48
7. Jorge Lorenzo Yamaha 2:01.907 + 0.864 61
8. Andrea Dovizioso Honda 2:01.955 + 0.912 54
9. Mika Kallio Ducati 2:02.386 + 1.343 61
10. Nicky Hayden Ducati 2:02.497 + 1.454 62
11. Alex De Angelis Honda 2:02.523 + 1.480 32
12. Sete Gibernau Ducati 2:02.727 + 1.684 42
13. Randy De Puniet Honda 2:03.418 + 2.375 50
14. Yuki Takahashi Honda 2:03.474 + 2.431 58
15. Niccolo Canepa Ducati 2:03.901 + 2.858 41
16. James Toseland Yamaha 2:03.953 + 2.910 36
17. Norihiko Fujiwara Yamaha 2:04.328 + 3.285 38
18. Wataru Yoshikawa Yamaha 2:04.614 + 3.571 33

Como se sabe, a Eurosport perdeu os direitos de transmissão desta categoria, e em Portugal o MotoGP passa do sinal de cabo aberto para o canal pago SportTV. É uma pena, pois a modalidade arrisca-se assim a perder adeptos no nosso país. O mesmo aconteceu com a Fórmula 1 em 2007, mas nesse caso as transmissões da SportTV vieram trazer uma grande melhoria de qualidade em relação à RTP. O MotoGP pode ficar a perder mais que a Fórmula 1 ficou, já que a Eurosport fazia uma cobertura bastante extensiva e com comentários bastante bons, tanto em português como em inglês.

Fonte: Autosport inglês

0 comentários: