GP2: Parente hoje na frente
Ena, parece que o Álvaro está a encontrar mesmo a afinação ideal no carro. Se ontem tinha ficado em segundo, hoje conseguiu bater o Lucas di Grassi por 32 milésimos e foi o mais rápido do dia de testes do GP2 em Barcelona.
Note-se os patrocínios da TMN, da Soccerade e do Autódromo do Algarve no carro da Ocean. Está a ficar mais preenchido. :) O Karun Chandhok também conseguiu o 6º tempo hoje, o que mostra que a Ocean está a conseguir ter progressos extremamente positivos. É certo que a tabela de melhores tempos dos testes mostra pouco, mas depois de hoje estou muito mais optimista em relação à época desta equipa portuguesa.
Também em destaque esteve o Davide Valsecchi com um 3º tempo, o italiano continua a fazer progressos que têm sido visíveis desde que ele primeiro chegou ao GP2 (e desde que ele esteve na mira dos portugueses quando foi companheiro de equipa do Albuquerque nas WSR). Também hoje tivemos o regresso de um iSport aos primeiros lugares, cujo afastamento dos lugares de topo já começava a ser muito estranho - Van Der Garde foi o 5º. De resto, os nomes do costume (ART, DAMS...) povoaram o topo da tabela. Apenas Grosjean tem estado algo discreto, 12º hoje.
O Ricardo Teixeira desta vez não ficou a 4 segundos do último, só a 1.6 segundos. Já é um começo!
Tempos do dia:
Pos Driver Team Time Laps
1. Alvaro Parente Ocean Racing Technology 1:26.948 23
2. Lucas Di Grassi Racing Engineering 1:26.980 +0.032 31
3. Davide Valsecchi Durango 1:27.101 +0.153 19
4. Nico Hulkenberg ART Grand Prix 1:27.116 +0.168 30
5. Giedo Van der Garde iSport International 1:27.269 +0.321 20
6. Karun Chandhok Ocean Racing Technology 1:27.309 +0.361 36
7. Dani Clos Racing Engineering 1:27.350 +0.402 22
8. Pastor Maldonado ART Grand Prix 1:27.394 +0.446 31
9. Jerome D Ambrosio Dams 1:27.407 +0.459 23
10. Luca Filippi Super Nova Racing 1:27.534 +0.586 32
11. Kamui Kobayashi Dams 1:27.553 +0.605 30
12. Romain Grosjean Barwa Campos Team 1:27.634 +0.686 27
13. Roldan Rodriguez Piquet GP 1:27.686 +0.738 23
14. Edoardo Mortara Telmex Arden International 1:27.686 +0.738 27
15. Javier Villa Super Nova Racing 1:27.744 +0.796 31
16. Andreas Zuber FMS International 1:27.823 +0.875 22
17. Vitaly Petrov Barwa Campos Team 1:27.828 +0.880 29
18. Diego Nunes iSport International 1:27.858 +0.910 31
19. James Jakes DPR 1:28.043 +1.095 26
20. Michael Herck DPR 1:28.158 +1.210 19
21. Nelson Panciatici Durango 1:28.184 +1.236 32
22. Sergio Perez Telmex Arden International 1:28.223 +1.275 28
23. Davide Rigon Trident Racing 1:28.513 +1.565 37
24. Luiz Luiz Razia FMS International 1:29.098 +2.150 32
25. Alberto Valerio Piquet GP 1:29.222 +2.274 19
26. Ricardo Teixeira Trident Racing 1:30.893 +3.945 24
Amanhã os carros vão para a pista outra vez, e então vão todos para casa.