Fórmula 1: Williams surpreende nos treinos livres
Finalmente a época começou a sério, e o dia na Austrália (madrugada em Portugal) ficou marcado por uma grande surpresa: o Williams de Nico Rosberg foi o mais rápido nas duas sessões oficiais de treinos livres.
A primeira sessão foi dominada durante muito tempo por Kimi Raikkonen da Ferrari, que saíu com pneus moles cedo e fez na altura o tempo mais rápido com alguma margem. À medida que o tempo passou, os Brawn e o Williams de Rosberg foram-se aproximando, também com algumas boas voltas de Kovalainen no McLaren, e no final da sessão os Williams surpreenderam tudo e todos ao acabarem nos 2 primeiros lugares com Rosberg e Nakajima.
Não fiquei acordado para assistir à segunda sessão (era às 5 da manhã...), mas pelo que contam Rosberg voltou a ser a estrela da sessão, dominando desde cedo, apesar de Barrichello e os dois Toyota em pneus moles terem passado também pela frente. No final Rosberg voltou para a frente e terminou a sessão em primeiro, numa tabela de tempos em que as três equipas envolvidas na polémica dos difusores (Williams, Brawn e Toyota) pareceram ter vantagem sobre os outros.
No entanto, uma olhadela mais atenta aos tempos (que estão disponíveis no site da FIA) revela alguns pormenores interessantes. Especialmente olhando aos tempos da Williams e da Brawn: Rosberg e Nakajima fazem os seus tempos em stints curtos, enquanto Button consegue andar uma série de voltas consecutivas no segundo 26. Vem de encontro mais ao que se previa nos testes, com a Brawn na frente. Mesmo assim, foi um dia fantástico e muito encorajador para a equipa de Frank Williams.
A Ferrari esteve discreta na 2ª sessão, mas olhando aos tempos mais de perto Felipe Massa fez uma sequência de voltas não muito longe da Brawn, e não acredito que estejam fora do grupo da frente. A BMW também ficou pelo grupo de trás, como de costume em todas as sessões de treinos de Sexta-Feira, em que eles costumam andar com mais combustível. No entanto chegam alguns comentários da Austrália de que eles pareceram estar "perdidos" em pista com o equilíbrio do carro.
Quanto à McLaren, depois de algumas boas voltas de Kovalainen na 1ª sessão, caíu para o fundo da tabela. Lewis Hamilton admitiu no final do dia que não estão a fazer bluff, e que estão mesmo com problemas sérios.
Tempos da 1ª sessão:
Pos Driver Team Time Laps
1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:26.687 19
2. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:26.736 + 0.049 21
3. Raikkonen Ferrari (B) 1:26.750 + 0.063 24
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:27.226 + 0.539 21
5. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:27.453 + 0.766 15
6. Button Brawn-Mercedes (B) 1:27.467 + 0.780 12
7. Massa Ferrari (B) 1:27.642 + 0.955 24
8. Glock Toyota (B) 1:27.710 + 1.023 24
9. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:27.993 + 1.306 20
10. Alonso Renault (B) 1:28.123 + 1.436 16
11. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:28.137 + 1.450 20
12. Trulli Toyota (B) 1:28.142 + 1.455 21
13. Kubica BMW Sauber (B) 1:28.511 + 1.824 22
14. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:28.603 + 1.916 16
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:28.785 + 2.098 27
16. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:29.042 + 2.355 18
17. Webber Red Bull-Renault (B) 1:29.081 + 2.394 7
18. Piquet Renault (B) 1:29.461 + 2.774 25
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:29.499 + 2.812 21
20. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:32.784 + 6.097 4
Tempos da 2ª sessão:
Pos Driver Team Time Laps
1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:26.053 36
2. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:26.157 + 0.104 38
3. Trulli Toyota (B) 1:26.350 + 0.297 42
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:26.370 + 0.317 30
5. Button Brawn-Mercedes (B) 1:26.374 + 0.321 38
6. Glock Toyota (B) 1:26.443 + 0.390 42
7. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:26.560 + 0.507 33
8. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:26.740 + 0.687 19
9. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:27.040 + 0.987 29
10. Massa Ferrari (B) 1:27.064 + 1.011 35
11. Raikkonen Ferrari (B) 1:27.204 + 1.151 32
12. Alonso Renault (B) 1:27.232 + 1.179 28
13. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:27.282 + 1.229 32
14. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:27.317 + 1.264 34
15. Kubica BMW-Sauber (B) 1:27.398 + 1.345 36
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:27.479 + 1.426 36
17. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:27.802 + 1.749 35
18. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:27.813 + 1.760 31
19. Piquet Renault (B) 1:27.828 + 1.775 35
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:28.076 + 2.023 33
E aqui fica a imagem do dia...
Representa a frustração de muitos adeptos. ;)